|
Вокзал
Автостанция ст. Кумылженская
Режим работы: с 05-30 до 17-00 перерыв с 10-00 до 12-00 ежедневно
Адрес: ст. Кумылженская ул. Островского, 31
Расписание движения
внутри муниципальных автобусных маршрутов
по Кумылженскому муниципальному району на 2014г.
№ записи | Наименование маршрута | Время отправления с начального пункта | Время отправления с конецного пункта | Промежуточные остановки | Дни следования |
1 | Кумылженская Белогорский | 13-00 | 14-00 | Шакин | Понедельник пятница |
2 | Кумылженская Белогорский | 16-00 | 17-00 | Шакин | Понедельник, четверг, пятница |
3 | Кумылженская Слащевская | 12-00 | | | Понедельник, четверг, пятница, суббота |
4 | Слащевка Михайловка | 07-00 | 11-00 | Кумылженская | Понедельник, четверг, пятница, суббота |
5 | Поповка Волгоград | 06-45 | 15-00 | Кумылженская | Ежедневно |
6 | Покрученский Михайловка | 07-00 | 14-00 | Кумылженская | Ежедневно |
7 | Букановская Волгоград | 05-00 | 16-00 | Кумылженская | Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье |
8 | Кумылженская Волгоград | 15-00 | 07-45 | | Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье |
9 | Кумылженская Седов | 06-10 | 08-15 | Глазуновская, Чиганики-1е, Чиганики-2е, Козлов, Краснянский | Понедельник, четверг |
10 | Кумылженская Седов | 15-30 | 17-30 | Глазуновская, Чиганики-1е, Чиганики-2е, Козлов, Краснянский | Понедельник, четверг |
11 | Кумылженская Красноармейский | 06-50
13-00
| 07-25
13-40
| Кучуровский | Вторник, четверг |
12 | Кумылженская Жуковский | 08-00 | 8-30 | Потаповский, Никитинский | Понедельник, четверг |
13 | Кумылженская Жуковский | 14-50 | 15-20 | Потаповский, Никитинский | Понедельник, четверг |
14 | Кумылженская Заготзерно | 05-00 | 07-00 | Остроухов, Букановская, Галкин, Заольховский, Затоловский | |
15 | Кумылженская Заготзерно | 16-00 | 18-00 | Остроухов, Букановская, Галкин, Заольховский, Затоловский | Понедельник, четверг |
Дата изменения: 25.04.2017 14:47
|